본문
특대형 H-2000



제품사양
규격(가로 x 세로 x 높이) | 2150 x 1150 x 1500 |
전력 | 16KW |
중량 | 500kg |
재질 | 스텐레스 |
분쇄방식 | 1차 - 2차 - 3차 순차적 정밀 분쇄방식 |
용량 | 시간당 2톤 |
작업방식 | 호퍼적재방식 |
운전방식 | ON, OFF 방식 |
특대형 H-3000



제품사양
규격 (가로 x 세로 x 높이) | 2150 x 1550 x 1500 |
전력 | 24KW |
중량 | 800kg |
재질 | 스텐레스 |
분쇄방식 | 1차 - 2차 - 3차 순차적 정밀 분쇄방식 |
용량 | 시간당 3톤 |
작업방식 | 호퍼적재방식 |
운전방식 | ON, OFF 방식 |
특대형 H-4000



제품사양
규격 (가로 x 세로 x 높이) | 2150 x 2000 x 1500 |
전력 | 32KW |
중량 | 1000kg |
재질 | 스텐레스 |
분쇄방식 | 1차 - 2차 - 3차 순차적 정밀 분쇄방식 |
용량 | 시간당 5톤 |
작업방식 | 호퍼적재방식 |
운전방식 | ON, OFF 방식 |
분쇄 압축 가능 분야 및 업체
각종 채소류, 과일류, 구근류 | 치킨무, 양상추, 양배추, 무우, 배추, 파인애플, 알타리, 바나나, 양파, 감자껍질, 숙주나물, 피망, 파프리카, 브로컬리, 참외, 수박, 밀감, 사과, 배, 당근, 계란껍질, 블루베리, 오디 등 |
많이 공급되는 업체 | 김치공장, 단무지공장, 콩나물공장, 마트의 쓰레기, 식당 조개 및 잔반 |
창조한 기업의 노하우는 품질과 가격으로 승부하지만
모방한 기업의 제품은 생명이 없는 제품입니다.
모방한 기업의 제품은 생명이 없는 제품입니다.
작업전, 후 비교



인증서



